


| ・ | 構 法 | : | ポスト&ビーム |
| ・ | 外 壁 | : | 一階部分 =シダーサイディング(横貼り) 二階・妻壁=シダーサイディング(横貼り) +塗り壁 |
| ・ | 屋 根 | : | ガルバリウム鋼板・チムニーBOX |
| デッキ テラス |

| 1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
| ・ | デッキ | : | 7.09 | 帖 | ||
| ・ | 玄関ポーチ | : | 5.23 | 帖 | ||
| ・ | 玄 関 | : | 3.49 | 帖 | 床=タイル+フローリング 下駄箱 | |
| ・ | 居間.・食堂 | : | 14.4 | 帖 | 出窓 | |
| ・ | 台 所 | : | 6.76 | 帖 | サービスカウンター | |
| ・ | ホビールーム | : | 13 | 帖 | ||
| ・ | 洗面脱衣 | : | 2.7 | 帖 | 洗濯機 洗面化粧台 | |
| ・ | 浴 室 | : | 2.6 | 帖 | ||
| ・ | トイレ | : | 1.3 | 帖 | ||
| ・ | 階 段 | : | 折り返し階段 階段下収納 |

| 1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
| ・ | 子供室1 | : | 4.9 | 帖 | プラス収納 | |
| ・ | 子供室2 | : | 4.9 | 帖 | プラス収納 | |
| ・ | 子供室3 | : | 6.54 | 帖 | 収納 | |
| ・ | 主寝室 | : | 6.54 | 帖 | プラス クローゼット | |
| ・ | 和 室 | : | 5.89 | 帖 | プラス 物入れ 押入れ | |
| ・ | ロフト | : | 帖 | 洗面化粧台 | ||
| ・ | 便 所 | : | 1.23 | 帖 | ||
| ・ | テラス | : | 6.00 | 帖 |
| 一階床面積 | 82.48u | 24.95坪 | 1坪=3.306u |
| 二階床面積 | 82.48u | 24.95坪 | |
| 駐車場面積 | 27.44u | 8.30坪 | |
| 延床面積 | 192.41u | 58.2坪 | |
| 吹き抜け | 2.07u | 0.62坪 | |
| デッキ | 9.16u | 2.77坪 | |
| テラス | 9.16u | 2.77坪 | |
| ポーチ | 4.46u | 1.35坪 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| ハンドカットのログハウス 家と間取り |
マシンカットのログハウス。 家と間取り |
ポスト&ビームのログハウス 家と間取り | 2×4工法とログハウス 家と間取り |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2×4工法。 家と間取り |
大規模ログハウス 家と間取り |
一般住宅 家と間取り |
RC(鉄筋コンクリート) |
